pa2-debug-e-auxilliary2.txt
Estimated Registration

   P   =  250.1510,   299.9720,   349.9547
   R*x = 0.999528906042,  0.030690639981,  0.000224953281
   R*y =-0.030690636628,  0.999528931291, -0.000018341922
   R*z =-0.000225410237,  0.000011429322,  0.999999974530
RegistrationError FregInv*EstFreg

   P   =    0.1501,    -0.0325,    -0.0453
   R*x = 0.999999732865,  0.000695460725,  0.000224953281
   R*y =-0.000695456616,  0.999999758002, -0.000018341922
   R*z =-0.000224965982,  0.000018185472,  0.999999974530
Nav Point 0
0 WRT world:           393.30,   435.17,   511.37
0 Est WRT world (a):   392.78,   436.34,   511.24
0 Est WRT world (b):   393.07,   434.97,   511.40
0 WRT CT:              147.29,   130.81,   161.37
0 Est WRT CT:          146.79,   131.92,   161.26

Nav Point 1
1 WRT world:           354.43,   472.71,   490.69
1 Est WRT world (a):   353.72,   474.30,   490.27
1 Est WRT world (b):   354.29,   472.52,   490.62
1 WRT CT:              109.56,   169.50,   140.69
1 Est WRT CT:          108.90,   171.06,   140.29

Nav Point 2
2 WRT world:           332.12,   422.84,   489.94
2 Est WRT world (a):   331.10,   424.10,   489.62
2 Est WRT world (b):   331.91,   422.71,   489.96
2 WRT CT:               85.77,   120.32,   139.94
2 Est WRT CT:           84.75,   121.58,   139.64

Nav Point 3
3 WRT world:           289.14,   430.39,   441.97
3 Est WRT world (a):   287.86,   430.82,   441.58
3 Est WRT world (b):   289.22,   430.41,   441.94
3 WRT CT:               43.03,   129.16,    91.97
3 Est WRT CT:           41.73,   129.63,    91.62

